Re: Работа форума по IPv6
Добавлено: 27 дек 2013, 12:52
по крайней мере вроде не туннельный брокер
ООО "Меганет-2003"
ООО "Меганет-2003"
да впорядке у нас все, то что ипы меняются это мои тесты выдачи себе IPv6 адреса: RA, dhcp, рукамиded писал(а):судя по его адресации v6 там не всё в порядке в королевстве датском
нет, туннелями не барыжимVlad1983 писал(а):по крайней мере вроде не туннельный брокер
Код: Выделить всё
traceroute to asterisk.ru (2a02:16d8:104:5::130), 30 hops max, 80 byte packets
1 2a00:8740:0:2071::1 (2a00:8740:0:2071::1) 0.487 ms 0.472 ms 0.464 ms
2 2a00:8740:0:2070::1 (2a00:8740:0:2070::1) 1.836 ms 3.062 ms 3.990 ms
3 2a00:8740::1 (2a00:8740::1) 3.991 ms 3.984 ms 3.977 ms
4 2a03:d000:2780:1::19 (2a03:d000:2780:1::19) 6.689 ms 6.685 ms 7.032 ms
5 2a03:d000:2000::35 (2a03:d000:2000::35) 62.087 ms 62.089 ms 62.078 ms
6 40ge1-3.core1.lon2.he.net (2001:7f8:4::1b1b:1) 62.868 ms 61.043 ms 61.024 ms
7 100ge6-2.core1.ams1.he.net (2001:470:0:2d0::2) 68.253 ms 67.101 ms 67.073 ms
8 adm-sara-s1-link.telia.net (2001:2000:3080:1b9::1) 68.578 ms 68.566 ms 68.543 ms
9 riga-b1-v6.telia.net (2001:2000:3018:6e::1) 73.979 ms 73.893 ms 73.884 ms
10 tsic-ic-300407-riga-b1.c.telia.net (2001:2000:3080:6c4::2) 81.644 ms 81.893 ms 77.329 ms
11 2a02:16d8:0:1e::2 (2a02:16d8:0:1e::2) 81.305 ms 81.744 ms 77.156 ms
12 2a02:16d8:2:c::2 (2a02:16d8:2:c::2) 80.105 ms 80.742 ms 75.088 ms
13 2a02:16d8:104:1::11 (2a02:16d8:104:1::11) 76.020 ms 81.034 ms 80.712 ms
14 2a02:16d8:104:fd05::2 (2a02:16d8:104:fd05::2) 233.679 ms 233.657 ms *
15 2a02:16d8:104:fd05::2 (2a02:16d8:104:fd05::2) 232.527 ms !H 232.522 ms !H 231.622 ms !H
Код: Выделить всё
# ping6 2a02:16d8:104:5::80
PING 2a02:16d8:104:5::80(2a02:16d8:104:5::80) 56 data bytes
64 bytes from 2a02:16d8:104:5::80: icmp_seq=1 ttl=60 time=200 ms
64 bytes from 2a02:16d8:104:5::80: icmp_seq=2 ttl=60 time=210 ms
Код: Выделить всё
PING 2a02:16d8:104:5::80(2a02:16d8:104:5::80) 56 data bytes
From 2a02:16d8:104:fd05::2 icmp_seq=1 Destination unreachable: Address unreachable
From 2a02:16d8:104:fd05::2 icmp_seq=2 Destination unreachable: Address unreachable
From 2a02:16d8:104:fd05::2 icmp_seq=3 Destination unreachable: Address unreachable
From 2a02:16d8:104:fd05::2 icmp_seq=4 Destination unreachable: Address unreachable
Код: Выделить всё
11 2a02:16d8:0:1e::2 78.452 ms 78.280 ms 78.291 ms
12 2a02:16d8:2:c::2 104.103 ms 78.556 ms 78.408 ms
13 2a02:16d8:104:1::11 78.550 ms 78.699 ms 80.113 ms
14 2a02:16d8:104:fd05::2 227.557 ms 228.015 ms 229.512 ms
15 2a02:16d8:104:fd05::2 227.355 ms !A 229.428 ms !A 227.529 ms !A