Добрый день! Что имеем: есть удаленное здание с одним единственным ip - телефоном ( Cisco SPA-303) Сеть в это здание проброшена через Wi-Fi мост ( использованы точки доступа Ubiquiti, дальность до 1км, реальное расстояние - всего 50-100 метров, видимость открытая). Задержак в сети нет ( простой пинг ничего не показывает), на работу программ и баз данных не жалуются. Проблема в следующем: пользователь жалуется, что время от времени при разговоре пропадает звук, то есть время идет, а собеседника становится не слышно. Происходит ориентировочно через 40 и более секунд после начала разговора. Происходит не всегда, где-то в 30% бесед. Пробовал поменять кодек на g729 , эффекта не принесло, пользователь так же иногда звонит и просит решить проблему.
Вот фрагмент RTP анализа в вайершарке, это последние пакеты, все примерно такие же. везде статус ок.
В конце разговор был прерван, точнее запись разговора, которую я прослушал позже, показывает, что сервер фиксирует голос и первого и второго собеседника.но они друг друга не слышат как я понял.
"Packet","Sequence","Time stamp","Delta (ms)","Jitter (ms)","Skew(ms)","IP BW (kbps)","Marker","Status"
"255847","4197","526080","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:57.883","74"
"255849","4198","526240","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:57.903","74"
"255851","4199","526400","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:57.923","74"
"255853","4200","526560","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:57.943","74"
"255855","4201","526720","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:57.963","74"
"255857","4202","526880","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:57.983","74"
"255859","4203","527040","19,99","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.003","74"
"255861","4204","527200","20,01","0,00","-0,55","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.023","74"
"255863","4205","527360","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.043","74"
"255865","4206","527520","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.063","74"
"255867","4207","527680","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.083","74"
"255869","4208","527840","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.103","74"
"255871","4209","528000","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.123","74"
"255873","4210","528160","19,99","0,00","-0,54","24,48","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.143","74"
"255875","4211","528320","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.163","74"
"255877","4212","528480","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.183","74"
"255879","4213","528640","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.203","74"
"255881","4214","528800","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.223","74"
"255883","4215","528960","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.243","74"
"255885","4216","529120","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.263","74"
"255887","4217","529280","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.283","74"
"255889","4218","529440","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.303","74"
"255891","4219","529600","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.323","74"
"255893","4220","529760","20,00","0,00","-0,54","24,48","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.343","74"
"255895","4221","529920","20,00","0,00","-0,54","24,48","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.363","74"
"255897","4222","530080","20,00","0,00","-0,54","24,48","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.383","74"
"255899","4223","530240","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.403","74"
"255901","4224","530400","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.423","74"
"255903","4225","530560","20,01","0,00","-0,55","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.443","74"
"255905","4226","530720","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.463","74"
"255907","4227","530880","20,00","0,00","-0,54","24,00","","[ Ok ]","01/21/2013 15:22:58.483","74"
Max delta = 20,84 ms at packet no. 252139
Max jitter = 0,12 ms. Mean jitter = 0,01 ms.
Max skew = -1,12 ms.
Total RTP packets = 3318 (expected 3318) Lost RTP packets = 0 (0,00%) Sequence errors = 0
Duration 66,34 s (-66333 ms clock drift, corresponding to 1 Hz (-99,99%)