VIDEOCHAT  ::   FAQ  ::   Поиск  ::   Регистрация  ::   Вход

CUCM 8.5.1

Использование и настройка других открытых VoIP PBX

Модераторы: april22, Zavr2008

Ответить
ded
Сообщения: 15618
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 19:00

CUCM 8.5.1

Сообщение ded »

Не открытый, но всё же VoIP

Тихий ужас. По прожорливости ресурсов, по быстродействию, юзабильности и адекватности. Скорость выполнения любого сервиса типа start | stop | restart напоминает 286 машину.
И в результате:
Error Message "Error occurred during find. java.sql.SQLException: Failed to get Connection.Connector(NOT CONNECTED: Driver=com.informix.jdbc.IfxDriver;)
Вложения
Оцените сколько ресурсов выжирается. А ведь там в ней нет ничего. Один несчастный ИП телефон пытается зарегистрироваться безуспешно.
Оцените сколько ресурсов выжирается. А ведь там в ней нет ничего. Один несчастный ИП телефон пытается зарегистрироваться безуспешно.
Вот столько нам памяти минимально надо.
Вот столько нам памяти минимально надо.
ded
Сообщения: 15618
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 19:00

Re: CUCM 8.5.1

Сообщение ded »

Инсталяка CUCM 7 (и 8) не 500 Мбайт, а 4,5 Гбайт.
Аватара пользователя
trscod
Сообщения: 358
Зарегистрирован: 30 авг 2010, 17:34

Re: CUCM 8.5.1

Сообщение trscod »

Нуу... Может, там крутость столько жрет, а телефония и проч. вообще не требовательны к мощам машины.
Аватара пользователя
SolarW
Сообщения: 1331
Зарегистрирован: 01 сен 2010, 14:21
Откуда: Днепропетровск, Украина

Re: CUCM 8.5.1

Сообщение SolarW »

ded писал(а): скриншоты
Да, давненько я не видал таких загруженных виртуалок под ESX(i) :-)
ded
Сообщения: 15618
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 19:00

Re: CUCM 8.5.1

Сообщение ded »

ddkprog писал(а):до консоли ж так и не добрались? что бы сделать ps ax и top
Консоль весьма специфическая. Только разрещённые Cisco level management команды.
Например логон исполняется 7-8 секунд, а список сервисов
admin: utils service list
исполняется на таком ресурсе почти 23 секунды. Первые 10 секунд система тупо думает, о чём её кто-то спрашивает, и есть ли вообще у него полномочия спрашивать,
проходит 10 секунд, она выдаёт что
Requesting service status, please wait...
ded
Сообщения: 15618
Зарегистрирован: 26 авг 2010, 19:00

Re: CUCM 8.5.1

Сообщение ded »

Ненавижу Tomcat!
PRIME_BBCODE_SPOILER_SHOW PRIME_BBCODE_SPOILER:

Код: Выделить всё

PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND            
27862 tomcat    17   0 1089m 540m  20m S 92.4 13.3 234:09.79 tomcat             
20140 admin     26  10  4540 1504 1132 S 13.5  0.0   0:00.11 showtechOperati    
19086 admin     27  10 1206m  45m  11m S  9.6  1.1   0:03.46 java               
18972 admin     16   0  6588 2020 1000 S  1.9  0.0   0:00.04 sshd               
20608 admin     25  10  2188 1088  780 R  1.9  0.0   0:00.02 top                
    1 root      16   0  2588  792  648 S  0.0  0.0   0:01.17 init               
    2 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.32 migration/0        
    3 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/0        
    4 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.21 migration/1        
    5 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 ksoftirqd/1        
    6 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.31 migration/2        
    7 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/2        
    8 root      RT   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.23 migration/3        
    9 root      34  19     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ksoftirqd/3        
   10 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/0           
   11 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/1           
   12 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/2           
   13 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 events/3           
   14 root       6 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 khelper            
   15 root       6 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.01 kthread            
   16 root      15 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kacpid             
   94 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/0          
   95 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/1          
   96 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/2          
   97 root       5 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kblockd/3          
   98 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 khubd              
  117 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:12.68 kswapd0            
  118 root       6 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/0              
  119 root       6 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/1              
  120 root       6 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/2              
  121 root       6 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 aio/3              
  267 root      25   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kseriod            
  520 root      19   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 scsi_eh_0          
  541 root       7 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/0              
  542 root       7 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/1              
  543 root       7 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/2              
  544 root       7 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata/3              
  545 root       7 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 ata_aux            
  573 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.16 kjournald          
 1265 root      16   0  2004  820  616 S  0.0  0.0   0:00.57 udevd              
 2114 root       6 -10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kauditd            
 2216 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:38.49 kjournald          
 2217 root      19   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald          
 2218 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kjournald          
 2410 certbase  16   0  171m  43m 8824 S  0.0  1.1   0:01.95 tvs                
 2492 cdp       16   0 22796 5108 4572 S  0.0  0.1   0:00.42 cdpd               
 2522 root      16   0  3388 1040  776 S  0.0  0.0   0:00.13 hostagt            
 2547 certmgr   17   0 1163m  38m 7940 S  0.0  1.0   0:04.22 certM              
 2559 certbase  16   0 1170m  97m 8304 S  0.0  2.4   0:12.65 certSync           
 2637 ccmservi  16   0  177m  11m 7976 S  0.0  0.3   0:01.27 AuditLog           
 2675 ccmservi  16   0  660m  37m 8008 S  0.0  0.9   0:04.31 rtmtreporter       
 2680 certbase  17   0 62880  11m 6796 S  0.0  0.3   0:01.15 CTLProvider        
 2691 certbase  18   0  120m  21m 7200 S  0.0  0.5   0:01.61 capf               
 2720 ccmservi  16   0  677m  60m  12m S  0.0  1.5   0:10.73 carschlr           
 2759 root      16   0  2704  768  576 S  0.0  0.0   0:00.03 mib2agt            
 2815 ccmservi  15   0  673m  45m  10m S  0.0  1.1   0:05.20 tracecollection    
 2845 drf       25   0  714m 107m  11m S  0.0  2.7   0:16.69 CiscoDRFMaster     
 3015 root      16   0  6932 1756 1400 S  0.0  0.0   0:00.05 mib2_agent.pl      
 3032 root      16   0  6264 1752 1400 S  0.0  0.0   0:00.09 host_agent.pl      
 3232 ccmservi  16   0  414m  63m  10m S  0.0  1.6   0:05.40 CCMDirSync         
 3243 ccmservi  18   0  404m  37m 7788 S  0.0  0.9   0:03.47 BPS                
 3495 licmgr    17   0  669m  42m  10m S  0.0  1.1   0:03.86 CiscoLicenseMgr    
 3532 root      25   0  230m  14m 9.8m S  0.0  0.4   0:02.44 dnaserver          
 3875 informix   6 -10  207m  31m  30m S  0.0  0.8   0:08.88 caroninit          
 4153 root       6 -10  207m 2524 1148 S  0.0  0.1   0:00.10 caroninit          
 4155 informix   6 -10  207m 2504 1128 S  0.0  0.1   0:00.01 caroninit          
 4162 root       6 -10  207m 2644 1268 S  0.0  0.1   0:00.02 caroninit          
 4223 root       6 -10  207m 2588 1212 S  0.0  0.1   0:00.01 caroninit          
 4318 root       6 -10  207m 5632 4256 S  0.0  0.1   0:00.26 caroninit          
 4403 root       5 -10  207m 3268 1892 S  0.0  0.1   0:00.09 caroninit          
 4465 root       6 -10  207m 3224 1848 S  0.0  0.1   0:00.05 caroninit          
 4534 root       5 -10  207m 3796 2420 S  0.0  0.1   0:00.83 caroninit          
 4559 root       6 -10  207m 2804 1428 S  0.0  0.1   0:00.03 caroninit          
 4567 root       6 -10  207m 2708 1332 S  0.0  0.1   0:00.01 caroninit          
 8839 root      16   0  2732  560  444 S  0.0  0.0   0:03.26 arpmond            
 8985 root      16   0  3688 1036  824 S  0.0  0.0   0:00.02 ipprefsd           
 8995 root      16   0  3544  472  352 S  0.0  0.0   0:00.25 nbslogpd           
10377 root      15   0  2508  744  572 S  0.0  0.0   0:01.86 syslogd            
10381 root      16   0  2332  552  428 S  0.0  0.0   0:00.01 klogd              
10431 root      16   0  126m 2788 1704 S  0.0  0.1   0:02.74 ciscosecd          
10513 root      16   0  3320  568  420 S  0.0  0.0   0:00.26 irqbalance         
10784 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 vmmemctl           
10894 root      15   0  4592 1284 1028 S  0.0  0.0   0:03.67 vmware-guestd      
10947 root      22   0  1948  564  428 S  0.0  0.0   0:00.00 acpid              
10958 root      16   0  3440 1572  768 S  0.0  0.0   0:00.00 sshd               
11000 root      19  -1     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 kipvmsd            
11001 root     -62   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.10 kipvmsMixer03      
11027 root      16   0  5852 1160  588 S  0.0  0.0   0:00.14 crond              
11157 root      15   0  3440  816  672 S  0.0  0.0   0:00.02 mgetty             
11384 root      17   0  2704 1152  848 S  0.0  0.0   0:15.25 sappagt            
11521 ccmbase   16   0 96476  22m  14m S  0.0  0.6   0:02.96 ccm                
11943 root      15   0  6372 1756 1400 S  0.0  0.0   0:00.06 sapp_agent.pl      
14931 dbus      18   0  3280  788  616 S  0.0  0.0   0:00.00 dbus-daemon-1      
15215 root      15   0  138m  14m  10m S  0.0  0.4   0:01.65 CiscoSyslogSubA    
15286 database  16   0 60812 9.8m 6204 S  0.0  0.2   0:02.89 dbmon              
15508 root      15   0 22700 5040 4548 S  0.0  0.1   0:00.16 cdpAgt             
15815 ccmservi  16   0 63128  11m 6492 S  0.0  0.3   0:02.68 RisDC              
15952 lpm       16   0 88452  11m 7788 S  0.0  0.3   0:02.40 LpmTool            
16914 ccmservi  16   0 62992  11m 6900 S  0.0  0.3   0:01.80 cmi                
17690 root      30  10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 dbcfs              
17696 root      30  10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 dbcfs              
17702 root      30  10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 dbcfs              
17708 root      30  10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 dbcfs              
17714 root      30  10     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.00 dbcfs              
18209 root      16   0  2292  616  500 S  0.0  0.0   0:00.05 mingetty           
18210 root      16   0  3004  616  500 S  0.0  0.0   0:00.05 mingetty           
18211 root      16   0  2796  616  500 S  0.0  0.0   0:00.05 mingetty           
18212 root      17   0  2528  616  500 S  0.0  0.0   0:00.05 mingetty           
18213 root      16   0  2404  616  500 S  0.0  0.0   0:00.05 mingetty           
18214 root      16   0  2356  616  500 S  0.0  0.0   0:00.05 mingetty           
18219 root      18   0  6184 1500 1156 S  0.0  0.0   0:00.21 ntpd               
18222 root      16   0 34920 5972 5044 S  0.0  0.1   0:00.34 clm                
18225 root      16   0  4328 1564 1244 S  0.0  0.0   0:00.18 racoon             
18226 servmgr   16   0 79816 7524 5384 S  0.0  0.2   0:07.08 servM              
18698 ccmservi  17   0  659m  30m 7652 S  0.0  0.8   0:01.22 amc                
18724 root      16   0 61092  10m 6452 S  0.0  0.2   0:00.47 ccmAgt             
18847 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.05 pdflush            
18968 root      16   0  6424 2416 1440 S  0.0  0.1   0:00.08 sshd               
18970 root      17   0  4984 1456 1148 S  0.0  0.0   0:00.08 ntp_start.sh       
18973 admin     15   0  5896 1416 1160 S  0.0  0.0   0:00.15 cliscript.sh       
20134 admin     28  10  1532  396  288 S  0.0  0.0   0:00.01 run_script         
20167 admin     26  10  4456  648  408 S  0.0  0.0   0:00.01 showtechOperati    
20603 admin     26  10  4728 1600 1116 S  0.0  0.0   0:00.05 showtechPlatfor    
20612 admin     28  10  3948  648  516 S  0.0  0.0   0:00.00 sleep              
23106 root      17   0  4984  688  380 S  0.0  0.0   0:00.00 ntp_start.sh       
23107 ntp       16   0  6120 6120 3604 S  0.0  0.1   0:00.22 ntpd               
23255 root      15   0     0    0    0 S  0.0  0.0   0:00.17 pdflush            
25275 root      16   0 11412 4416 1044 S  0.0  0.1   0:00.04 dblrpc             
28280 root      16   0  6448 1776 1412 S  0.0  0.0   0:00.08 snmp_master_age    
28410 root      16   0  2864 1464 1120 S  0.0  0.0   0:00.07 snmpdm             
28554 root      16   0  6424 2428 1448 S  0.0  0.1   0:00.09 sshd               
28564 admin     16   0  6428 2000 1004 S  0.0  0.0   0:00.03 sshd               
28567 admin     15   0  5500 1416 1160 S  0.0  0.0   0:00.13 cliscript.sh       
28689 admin     30  10 1207m  50m  12m S  0.0  1.2   0:06.73 java
Ответить
© 2008 — 2024 Asterisk.ru
Digium, Asterisk and AsteriskNOW are registered trademarks of Digium, Inc.
Design and development by PostMet-Netzwerk GmbH