core show translation
Translation times between formats (in microseconds) for one second of data
Source Format (Rows) Destination Format (Columns)
gsm ulaw alaw g726 adpcm slin lpc10 g729 ilbc g726aal2 g722 slin16 testlaw
gsm - 15000 15000 15000 15000 9000 15000 15000 15000 15000 17250 26250 15000
ulaw 15000 - 9150 15000 15000 9000 15000 15000 15000 15000 17250 26250 15000
alaw 15000 9150 - 15000 15000 9000 15000 15000 15000 15000 17250 26250 15000
g726 15000 15000 15000 - 15000 9000 15000 15000 15000 15000 17250 26250 15000
adpcm 15000 15000 15000 15000 - 9000 15000 15000 15000 15000 17250 26250 15000
slin 6000 6000 6000 6000 6000 - 6000 6000 6000 6000 8250 17250 6000
lpc10 15000 15000 15000 15000 15000 9000 - 15000 15000 15000 17250 26250 15000
g729 15000 15000 15000 15000 15000 9000 15000 - 15000 15000 17250 26250 15000
ilbc 15000 15000 15000 15000 15000 9000 15000 15000 - 15000 17250 26250 15000
g726aal2 15000 15000 15000 15000 15000 9000 15000 15000 15000 - 17250 26250 15000
g722 15600 15600 15600 15600 15600 9600 15600 15600 15600 15600 - 9000 15600
slin16 21600 21600 21600 21600 21600 15600 21600 21600 21600 21600 6000 - 21600
testlaw 15000 15000 15000 15000 15000 9000 15000 15000 15000 15000 17250 26250 -
скажите гуру, не многовато ли? проверял и на слабом железе и на более менее виртуалке, цифры примерно одинаковые.